| Abbey Knoll | | | |
| Sold 07 | 9 | 2,593 | $282,378 |
| Sold 08 | 10 | 2,525 | $272,806 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Alum Crossing | | | |
| Sold 07 | 2 | 3,051 | $349,715 |
| Sold 08 | 1 | 3,752 | $380,000 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Avonlea | | | |
| Sold 07 | 1 | 3,350 | $451,800 |
| Sold 08 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Bale Kenyon Bluffs | | | |
| Sold 07 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 08 | 1 | 2,367 | $263,850 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Bryn Mawr | | | |
| Sold 07 | 3 | 2,770 | $318,000 |
| Sold 08 | 5 | 2,772 | $297,220 |
| Sold 09 | 3 | 3,135 | $295,350 |
| Cross Creek | | | |
| Sold 07 | 3 | 2,963 | $305,666 |
| Sold 08 | 8 | 2,901 | $301,857 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Oak | | | |
| Sold 07 | 7 | 2,209 | $223,185 |
| Sold 08 | 8 | 2,208 | $220,868 |
| Sold 09 | 4 | 2,264 | $228,104 |
| Estates of Glen Oak | | | |
| Sold 07 | 3 | 3,022 | $312,783 |
| Sold 08 | 14 | 2,858 | $271,644 |
| Sold 09 | 1 | 2,665 | $279,030 |
| Lake Shore | | | |
| Sold 07 | 4 | 3,139 | $463,649 |
| Sold 08 | 8 | 3,350 | $439,403 |
| Sold 09 | 2 | 3,913 | $451,370 |
| Little Bear Village Condos | | | |
| Sold 07 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 08 | 1 | 3,540 | $439,000 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Marina at Alum Creek | | | |
| Sold 07 | 6 | 2,641 | $270,466 |
| Sold 08 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Mariners Watch | | | |
| Sold 07 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 08 | 3 | 2,406 | $294,945 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| McCammon Estates | | | |
| Sold 07 | 5 | 3,320 | $403,090 |
| Sold 08 | 8 | 2,918 | $336,562 |
| Sold 09 | 1 | 2,500 | $285,901 |
| McCammon Chase | | | |
| Sold 07 | 3 | 3,377 | $578,234 |
| Sold 08 | 6 | 3,025 | $487,133 |
| Sold 09 | 1 | 3,782 | $336,000 |
| Nicoya | | | |
| Sold 07 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 08 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Oak Creek | | | |
| Sold 07 | 20 | 2,191 | $235,885 |
| Sold 08 | 21 | 2,050 | $228,652 |
| Sold 09 | 1 | 2,171 | $219,000 |
| Oak Creek East | | | |
| Sold 07 | 3 | 1,869 | $229,666 |
| Sold 08 | 5 | 1,954 | $219,480 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Villages of Oak Creek | | | |
| Sold 07 | 32 | 2,175 | $241,495 |
| Sold 08 | 27 | 2,219 | $241,853 |
| Sold 09 | 2 | 1,924 | $221,000 |
| Olde State Farms | | | |
| Sold 07 | 4 | 2,920 | $412,700 |
| Sold 08 | 6 | 2,931 | $373,000 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Oldefield | | | |
| Sold 07 | 1 | 2,591 | $295,000 |
| Sold 08 | 5 | 2,598 | $319,909 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Olentangy Crossings | | | |
| Sold 07 | 0 | 0 | 0 |
| Sold 08 | 2 | 3,092 | $498,333 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Olentangy Glade | | | |
| Sold 07 | 11 | 1,792 | $190,331 |
| Sold 08 | 6 | 1,520 | $184,750 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Olentangy Meadows | | | |
| Sold 07 | 10 | 1,884 | $240,940 |
| Sold 08 | 10 | 1,751 | $198,951 |
| Sold 09 | 4 | 1,849 | $192,814 |
| Village at Olentangy Meadows | | | |
| Sold 07 | 3 | 1,629 | $167,870 |
| Sold 08 | 5 | 1,490 | $153,210 |
| Sold 09 | 1 | 1,630 | $162,000 |
| Parkshore | | | |
| Sold 07 | 8 | 3,111 | $405,625 |
| Sold 08 | 6 | 3,162 | $387,567 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Piatt Meadows | | | |
| Sold 07 | 9 | 2,133 | $232,766 |
| Sold 08 | 5 | 2,082 | $211,380 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Rivers Edge | | | |
| Sold 07 | 3 | 2,481 | $243,200 |
| Sold 08 | 4 | 2,546 | $252,616 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Shadow Creek | | | |
| Sold 07 | 4 | 2,287 | $208,100 |
| Sold 08 | 2 | 2,368 | $186,250 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Summerfield Village | | | |
| Sold 07 | 5 | 2,197 | $236,800 |
| Sold 08 | 2 | 2,665 | $237,500 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| The Shores | | | |
| Sold 07 | 29 | 2,974 | $355,887 |
| Sold 08 | 8 | 2,908 | $353,852 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Village at Alum Creek | | | |
| Sold 07 | 16 | 2,646 | $275,337 |
| Sold 08 | 16 | 2,659 | $271,541 |
| Sold 09 | 1 | 2,392 | $226,500 |
| Walker Woods/Walker Woods Estates | | | |
| Sold 07 | 17 | 2,872 | $332,874 |
| Sold 08 | 7 | 2,590 | $303,586 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Waverly Place | | | |
| Sold 07 | 5 | 2,991 | $377,600 |
| Sold 08 | 2 | 2,911 | $349,500 |
| Sold 09 | 1 | 2,708 | $401,500 |
| Willow Springs | | | |
| Sold 07 | 3 | 2,656 | $283,233 |
| Sold 08 | 3 | 2,675 | $271,750 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Willow Springs North | | | |
| Sold 07 | 3 | 2,919 | $342,583 |
| Sold 08 | 2 | 3,242 | $309,950 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Wilshire | | | |
| Sold 07 | 23 | 2,786 | $307,455 |
| Sold 08 | 17 | 2,751 | $301,414 |
| Sold 09 | 2 | 2,605 | $280,500 |
| Woods at Bale Kenyon | | | |
| Sold 07 | 1 | 2,460 | $350,000 |
| Sold 08 | 3 | 2,827 | $342,333 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
| Woods of Olentangy | | | |
| Sold 07 | 12 | 1,584 | $181,775 |
| Sold 08 | 8 | 1,414 | $180,488 |
| Sold 09 | 1 | 1,452 | $184,900 |
| Wynstone | | | |
| Sold 07 | 18 | 1,454 | $178,038 |
| Sold 08 | 9 | 1,360 | $173,550 |
| Sold 09 | 1 | 1,748 | $193,500 |
| Wynstone Village | | | |
| Sold 07 | | | |
| Sold 08 | 3 | 1,867 | $191,667 |
| Sold 09 | 0 | 0 | 0 |
Recent Comments